AT 688 x 350
Kod produktu: AT003500688014010000
Producent: Enix
Jakie ma on mieć podłączenie albo jak dobrać zawory?
Możesz poczytać o tym na naszym blogu:
albo skontaktuj się z naszymi doradcami:
Zadzwoń: 604 701 712 albo wyślij zapytanie
Informacje dotyczące mogelu grzejnika AT
Grzejnik Eco Enix AT to wydajne i nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, grzejnik ten zapewni nie tylko przyjemne ciepło, ale także wysoką wydajność przy jednoczesnym nie dużym zużyciu energii. Jego ergonomiczna konstrukcja pozwala na łatwy montaż na ścianie. Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach, grzejnik Enix AT jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie komfort i funkcjonalność. Jego klasyczny, minimalistyczny design pozwala na swobodne dopasowanie grzejnika do różnorodnych aranżacji pomieszczeń. Grzejnik posiada również możliwość zamontowania grzałki elektrycznej, pozwalającej na funkcjonowanie urządzenia bez konieczności działania całości ogrzewania, a na dodatkowe zamówienie, grzejnik może zostać wykonany w wersji w pełni elektrycznej.
Główne zalety urządzenia to m.in.:
- ergonomiczny
- ekonomiczny
- możliwość elektryfikacji
- wydajny i oszczędny
- szeroki zakres rozmiarów i barw
Schemat podłączeń urządzenia:
Parametry grzejnika AT:
Opis | Kod produktu* |
Wysokość (mm) |
Szerokość (mm) |
Głębokość (mm) |
Rozstaw (mm) |
Moc cieplna (W) Δ50 |
Grzałka moc max (W) |
AT 0350 0688 | AT003500688014010000 | 688 | 350 | 157 | 300 | 286 | - |
AT 0350 0864 | AT003500864014010000 | 864 | 350 | 157 | 300 | 358 | 300 |
AT 0350 1040 | AT003501040014010000 | 1040 | 350 | 157 | 300 | 430 | 300 |
AT 0350 1216 | AT003501216014010000 | 1216 | 350 | 157 | 300 | 501 | 300 |
AT 0350 1392 | AT003501392014010000 | 1392 | 350 | 157 | 300 | 573 | 300 |
AT 0350 1568 | AT003501568014010000 | 1568 | 350 | 157 | 300 | 644 | 600 |
AT 0450 0688 | AT004500688014010000 | 688 | 450 | 157 | 400 | 333 | 300 |
AT 0450 0864 | AT004500864014010000 | 864 | 450 | 157 | 400 | 417 | 300 |
AT 0450 1040 | AT004501040014010000 | 1040 | 450 | 157 | 400 | 500 | 300 |
AT 0450 1216 | AT004501216014010000 | 1216 | 450 | 157 | 400 | 583 | 300 |
AT 0450 1392 | AT004501392014010000 | 1392 | 450 | 157 | 400 | 666 | 600 |
AT 0450 1568 | AT004501568014010000 | 1568 | 450 | 157 | 400 | 750 | 600 |
AT 0550 0688 | AT005500688014010000 | 688 | 550 | 157 | 500 | 380 | 300 |
AT 0550 0864 | AT005500864014010000 | 864 | 550 | 157 | 500 | 475 | 300 |
AT 0550 1040 | AT005501040014010000 | 1040 | 550 | 157 | 500 | 570 | 300 |
AT 0550 1216 | AT005501216014010000 | 1216 | 550 | 157 | 500 | 665 | 600 |
AT 0550 1392 | AT005501392014010000 | 1392 | 550 | 157 | 500 | 760 | 600 |
AT 0550 1568 | AT005501568014010000 | 1568 | 550 | 157 | 500 | 855 | 600 |
AT 0650 0688 | AT006500688014010000 | 688 | 650 | 157 | 600 | 427 | 300 |
AT 0650 0864 | AT006500864014010000 | 864 | 650 | 157 | 600 | 534 | 300 |
AT 0650 1040 | AT006501040014010000 | 1040 | 650 | 157 | 600 | 640 | 600 |
AT 0650 1216 | AT006501216014010000 | 1216 | 650 | 157 | 600 | 747 | 600 |
AT 0650 1392 | AT006501392014010000 | 1392 | 650 | 157 | 600 | 854 | 600 |
AT 0650 1568 | AT006501568014010000 | 1568 | 650 | 157 | 600 | 960 |
900 |
Specyfikacja techniczna produktu:
- Profile poziome: okrągłe o średnicy 22mm
- Kolektory pionowe: w kształcie litery D o wymiarach 30x40x1,5xR15mm
- Kolor: kolor podstawowy to biały (RAL 9016 Połysk), ale istnieje możliwość zmiany koloru za dodatkową opłatą
- Wykończenie: nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy
- Uchwyty montażowe: zestaw do montażu naściennego + uchwyty w kolorze grzejnika
- Zawór: do odrębnego zamówienia
- Grzałka: do odrębnego zamówienia
- Ciśnienie robocze: 10 barów
- Maksymalna temperatura robocza: 120°C
Na grzejnik Enix AT przysługuje gwarancja producenta na okres 5 lat.